Harga emas Hari ini
Terakhir diperbarui: 21 Oktober 2025 ( 1:27 PM WIB )
| Kadar | Gram | Jual | Beli |
|---|---|---|---|
| 6K | 1.00 | Rp. 901,000 | Rp. 846,000 |
| 8K | 1.00 | Rp. 1,134,000 | Rp. 1,065,960 |
| 9K | 1.00 | Rp. 1,227,000 | Rp. 1,153,380 |
| 16K | 1.00 | Rp. 1,908,000 | Rp. 1,717,200 |
| 17K | 1.00 | Rp. 2,095,000 | Rp. 1,885,500 |
NB: Karena harga emas yang fluktuatif dan terus bergerak, harga terkini dan resmi untuk transaksi adalah harga di cabang-cabang kami. Harga di atas hanyalah harga gambaran emas pada hari ini. Namun kami akan mencoba yang terbaik untuk memberikan harga terkini di website kami.